Equivalentlijst MBH
Op deze pagina ziet u een equivalentlijst van SITI MBH kegeltandwiel reductoren en de reductoren van Bonfigioli, SEW, Rossie en Motovaria.
MBH 63
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | ||
63 | ||||||||||||
SITI MBH63 | 402 | 150 | 212,5 | 90 | 203 | 140 | 35 | 137,5 | 95 | 120 | 30 | |
BONFI A302 | 333 – P63-71 352,5 – P80-90 362,5 – P100 | 130 | 180 | 90 | ND | 156 | 35 | 108,5 | 95 | 126 | ND | |
BONFI A303 | 390,5 – P63-71 410 – P80-90 420 – P100 | 130 | 180 | 90 | ND | 156 | 35 | 108,5 | 95 | 126 | ND | |
MTV A72 | 307 | 125 | 200 | 90 | ND | 140 | 35 | ND | 95 | 118 | 31 | |
MTV A73 | 380,5 | 125 | 200 | 90 | ND | 140 | 35 | ND | 95 | 118 | 31 |
MBH 80
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | |
80 | |||||||||||
SITI MBH80 | 413 – P71-80-90 413,5 – P100 | 166 | 244 | 90 | 214 | 180 | 45 | 140 | 140 | 120 | 60 |
BONFI A412 | 375 – P63-71 394,5 – P80-90 404,5 – P100 441 P132 | 155 | 224 | 112 | ND | 182 | 40 | 112 | 120 | 160 | ND |
BONFI A413 | 436,5 – P63-71 456 – P80-90 466 – P100 | 155 | 224 | 112 | ND | 182 | 40 | 112 | 120 | 160 | ND |
MTV PB83 | 352 – P80-90 367 – P100 392 – P132 | 170 | 225 | 90 | 192 | 180 | 40 | 140 | 140 | 120 | ND |
MBH 100
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | |
100 | |||||||||||
SITI MBH100 | 508 | 197 | 301 | 112 | 266 | 210 | 50 | 180 | 165 | 150 | 72 |
BONFI A502 | 454,5 – P63-71 474 – P80-90 484 – P100 520,5 – P132 571 – P160-180 | 185 | 280 | 140 | ND | 219 | 50 | 140 | 150 | 105 | ND |
BONFI A503 | 454,5 – P63-71 474 – P80-90 484 – P100 520,5 – P132 571 – P160-180 | 185 | 280 | 140 | ND | 219 | 50 | 140 | 150 | 105 | ND |
MTV B103 | 395,5 – P80-90 410,5 – P100 435,5 – P132 483,5 – P160 | 170 | 283 | 112 | 213,5 | 210 | 50 | 180 | 165 | 150 | ND |
MBH 125
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | |
125 | |||||||||||
SITI MBH125 | 563,5 | 226 | 356 | 133 | 300,5 | 240 | 60 | 213 | 180 | 180 | 78 |
BONFI A602 | 536 – P80-90 546 – P100 581,5 – P132 633 – P160-180 | 235 | 330 | 165 | ND | 242 | 60 | 165 | 195 | 245 | ND |
BONFI A603 | 516,5 – P63-71 536 – P80-90 546 – P100 581,5 – P132 633 – P160-180 | 235 | 330 | 165 | ND | 242 | 60 | 165 | 195 | 245 | ND |
MTV B123 | 440 – P80-90 455 – P100 480 – P132 527 – P160-180 | 230 | 341 | 132 | 246 | 240 | 60 | 212 | 180 | 180 | ND |
MBH 140
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | |
140 | |||||||||||
SITI MBH140 | 669,5 | 286 | 417 | 160 | 339,5 | 300 | 70 | 265 | 240 | 240 | 85 |
BONFI A703 | 524 – P80-90 534 – P100 570.5 – P132 626 – P160-180 651 – P200 | 280 | 384 | 155 | nd | 285 | 70 | 229 | 230 | 294 | nd |
MTV B143 | 515 – P100 540 – P132 587 – P160-180 624 – P200 | 290 | 414 | 160 | 279 | 300 | 70 | 265 | 240 | 240 | nd |
MBH 160
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | |
160 | |||||||||||
SITI MBH160 | 765,5 | 330 | 491 | 200 | 395,5 | 350 | 90 | 301 | 270 | 280 | 105 |
BONFI A803 | 602 – P80-90 612 – P100 648,5 – P132 704 – P160-180 729 – P200 774 – P225 | 330 | 457 | 185 | ND | 340 | 80 | 272 | 275 | 331 | ND |
MTV B153 | 629 – P132 677 – P160-180 714 – P200-225 | 330 | 490 | 200 | 353 | 350 | 90 | 315 | 270 | 280 | ND |
MBH 180
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | |
180 | |||||||||||
SITI MBH180 | 826 – P100-132 955 – P160-180 | 350 | 538 | 230 | 455 | 360 | 100 | 325 | 290 | 200/200 | 230 |
BONFI | ND | ||||||||||
MTV | ND |
MBH 200
A | B | C | G | E | F | D | H | I | L | M | |
200 | |||||||||||
SITI MBH200 | 986 – P100-132 1045 – P160-180 | 380 | 603 | 230 | 525 | 400 | 110 | 355 | 320 | 200/290 | 90 |
BONFI A903 | 723 – P80-90 733 – P100 769,5 – P132 825 – P160-180 850 – P200 895,5 – P225 925,5 – P250 | 375 | 550 | 225 | ND | 390 | 90 | 325 | 315 | 410 | ND |
MTV | ND |
Extra equivalenten en informatie
MERK | GROOTTE | RATIOS | MAX. KOPPEL | HOLLE AS | MAX. MOTORGROOTTE |
SITI | MBH 63 | 7,77 – 188,36 | 470 | 30 – 35 | 112 |
MOTOVARIO | BA 72-73 | 8,4 – 68; 43,9 – 442,8 | 420 – 450 | 35 (30) | 112 |
BONFIGLIOLI | A302 A303 | 5,4 – 97,5; 120,5 – 400,8 | 410 – 390 | 35 (40) | 112 |
ROSSI | |||||
SEW | K47 | 5,81 – 131,87 | 400 | 35 | |
SITI | MBH 80 | 7,63 – 193,49 | 875 | 35 – 40 – 45 | 132 |
MOTOVARIO | BA 83 | 7,8 – 144,8 | 850 | 40 – 45 | 132 |
BONFIGLIOLI | A412 A413 | 5,2 – 79,2; 92,8 – 376,8 | 850 | 45 (40) | 132 |
ROSSI | |||||
SEW | K67 | 7,28 – 144,79 | 820 | 40 | |
SITI | MBH 100 | 7 – 183,67 | 1800 | 45 – 50 -55 | 160 |
MOTOVARIO | B 103 | 8,1 – 165,2 | 1800 | 50 | 160 |
BONFIGLIOLI | A502 A503 | 7,7 – 20,9; 24 – 190,6 | 800 – 1500 | 50 (55) | 160 |
ROSSI | |||||
SEW | K77 | 7,24 – 192,18 | 1550 | 50 | |
SITI | MBH125 | 6,94 – 226,03 | 3000 | 60 – 70 | 180 |
MOTOVARIO | B123 | 8 – 180,4 | 3500 | 60 | 180 |
BONFIGLIOLI | A602 A603 | 7,9 – 20,6; 25,7 – 185,8 | 1800 – 2800 | 60 (70) | 180 |
ROSSI | MRC2I 140UO | 20,4 – 151 | 3900 | 70 | 132 |
SEW | K87 | 7,21 – 197,37 | 2700 | 60 | |
SITI | MBH140 | 7,65 – 181,9 | 5000 | 70 – 80 | 200 |
MOTOVARIO | B143 | 10,8 – 187,2 | 5000 | 70 | 200 |
BONFIGLIOLI | A703 | 9,4 – 153,7 | 5000 | 70 (80) | 200 |
ROSSI | MRC2I 160UO | 20,6 – 154 | 6300 | 80 | 180 |
SEW | K97 | 8,71 – 176,05 | 4300 | 70 | |
SITI | MBH160 | 7,56 – 185,8 | 8000 | 80 – 90 | 225 in B3 |
MOTOVARIO | B153 | 10,5 – 165,4 | 8000 | 90 | 225 |
BONFIGLIOLI | A803 | 9,8 – 156,8 | 8000 | 80 (90) | 225 |
ROSSI | MRC2I 180UO | 21,4 – 158 | 8900 | 90 | 200 |
SEW | K107 | 8,69 – 143,47 | 8000 | 90 | |
SITI | MBH180 | 7,96 – 182 | 11000 | 100 | 250 in B3 |
MOTOVARIO | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
BONFIGLIOLI | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSSI | MRC2I 200UO | 20,5 – 151 | 12500 | 100 | 225 |
SEW | K127 | 8,6 – 146 | 13000 | 100 | |
SITI | MBH200 | 14000 | 110 | 250 in B3 | |
MOTOVARIO | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
BONFIGLIOLI | A903 | 9,7 – 151 | 14000 | 90 (100) | 250 |
ROSSI | MRC2I 225UO | 19,6 – 156 | 17000 | 0 | 250 |
SEW | KA127 | 8,6 – 146 | 13000 | 100 | 280 |
NORD | SK 9082 | 12000 | 100 | 280 |
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.